HGH3039
HGH3039激(ji)光(guang)點(dian)焊(han)穩定性(xing):不銹(xiu)鋼(gang)能夠用氬弧焊(han)、激(ji)光(guang)焊(han)或縫焊(han)等方案激(ji)光(guang)點(dian)焊(han),其激(ji)光(guang)點(dian)焊(han)良,氬弧焊(han)稱為(wei)額局限性(xing)性(xing)小。
HGH3039藥劑學精分(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
不算太少于 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 |
HGH3039人(ren)工(gong)氬弧焊(接入)
焊前工作狀態 | 銅焊絲 | 直接頭行式 | 厚(hou)度/mm | 焊(han)接電流/A | 電壓(ya)/V | 氬氣流量/(L/min) | 鎢直徑(jing)/mm | 性 | |
鋼材牌號 | 直徑/mm | ||||||||
固溶,機械設備制造打蠟 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 嫁接 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 |
HGH3039一鍵鎢(wu)氬弧(hu)焊(han)(接入)
厚(hou)度/mm | 焊前工作狀態 | 銅焊絲 | 焊接(jie)電流/A | 電壓/V | 焊接速度/(m/min) | 送絲(si)速度/(m/min) | 氬氣(qi)流量/(L/min) | 背面氬氣流量(liang)/(L/min) | 鎢直(zhi)徑/mm | 焊嘴直徑/mm | |
鋼號 | 直徑/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,設備打蠟 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 沒有加銅焊絲 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 |
HGH3039焊接規(gui)定
焊前模式 | 用料 | 電(dian)直徑/mm | 對接焊數據 | 核心直徑(jing)/mm | |||
鋼材牌號 | 厚(hou)度/mm | 焊接電流/A | 焊接時間/s | 電壓力/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 |
HGH3039縫焊正確
焊前動態 | 滾盤寬度/mm | 原料 | 電焊焊接運作 | 重要尺寸大小 | ||||||
鋼材牌號 | 厚度(du)/mm | 電流/A | 焊接時間/s | 休(xiu)止時(shi)間(jian)/s | 焊接(jie)速度/(m/min) | 電壓力/N | 直徑/mm | 焊透(tou)率/% | ||
固溶,磨光 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 |
HGH3039數據由鄭州隆(long)繼(ji)重金(jin)屬(shu)集困全程提供,你(ni)可搜索更多了解(jie)傷害隆(long)繼(ji)金(jin)屬(shu)材料群(qun)體。